Opis proizvoda
Vruće pocinčana zavarena čelična cijev Gi cijev/cijev
Tehnika izrade:
Pocinčana čelična bešavna cijev
Zavarena pocinčana čelična cijev
Vruće{0}}pocinčane čelične cijevi
Vrsta čelika:
A53 gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Veličina:
Vanjski promjer: 1/8"-36" (10,3 mm-914,4 mm)
Debljina stijenke:1,2 mm-80 mm
duljina:Nasumična duljina, SRL, DRL (4-14M)
Kraj:pland ends zakošeni krajevi
Površinski:Golo, crno, lagano nauljeno, vruće pocinčano,, premaz laka/ulje protiv hrđe, zaštitni premazi, 3PE
Pakiranje:Goli, plastični/čelični čepovi na oba kraja, šesterokutni svežnjevi od max. 2,000 kg s nekoliko čeličnih traka, dvije oznake na svakom svežnju, zamotani u vodootporni papir, PVC navlaka i vreća s nekoliko čeličnih traka, plastični čepovi
| ASTM A53 /A106 Kemijske komponente i mehanička svojstva | |||||||||||||
| Standard | Vrsta čelika | Kemijske komponente | Mehanička svojstva | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | kr | Mo | V | Vlačna čvrstoća (Mpa) | Granica tečenja (Mpa) | Istezanje (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Manje od ili jednako 0,25 | Manje ili jednako 0,95 | Manje od ili jednako 0,05 | Manje od ili jednako 0,045 | Manje ili jednako 0,40 | Manje ili jednako 0,40 | Manje ili jednako 0,40 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje ili jednako 0,08 | Veći ili jednak 330 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 29,5 |
| B | Manje ili jednako 0,30 | Manje ili jednako 1,20 | Manje od ili jednako 0,05 | Manje od ili jednako 0,045 | Manje ili jednako 0,40 | Manje ili jednako 0,40 | Manje ili jednako 0,40 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje ili jednako 0,08 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 240 | Veći ili jednak 29,5 | |
| Standard | Vrsta čelika | Kemijske komponente | Mehanička svojstva | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu, Ni | kr | Mo | V | Vlačna čvrstoća (Mpa) | Granica tečenja (Mpa) | Istezanje (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | Manje ili jednako 0,30 | Veći ili jednak 0,10 | 0.29-1.06 | Manje od ili jednako 0,035 | Manje od ili jednako 0,035 | Manje ili jednako 0,40 | Manje ili jednako 0,40 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje ili jednako 0,08 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 240 | Veći ili jednak 30 |
| C | Manje ili jednako 0,35 | Veći ili jednak 0,10 | 0.29-1.06 | Manje od ili jednako 0,035 | Manje od ili jednako 0,035 | Manje ili jednako 0,40 | Manje ili jednako 0,40 | Manje od ili jednako 0,15 | Manje ili jednako 0,08 | Veći ili jednak 485 | Veći ili jednak 275 | Veći ili jednak 30 | |






Popularni tagovi: vrhunske vruće pocinčane zavarene čelične cijevi za građevinarstvo, Kina vrhunske vruće pocinčane zavarene čelične cijevi za građevinske proizvođače, dobavljače, tvornicu


